服务热线
400-1050-300
0791-86360685
一、整体概况
2022年10月 有效认证证书全国分布图
截至2022年10月,我国有效认证证书数为323万张,获证企业数为91万家。其中证书数10万以上的省、市10有个,分别为广东616568张、江苏429201张、浙江419714张、山东241285张、北京128209张、上海127324张、河北112953张、安徽112362张、四川111868张、福建108550张。
二、领域分布
2022年10月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3312949 | 927152 | |
管理体系认证 | 合计 | 1766153 | 802652 |
质量管理体系认证 | 806149 | 759551 | |
环境管理体系认证 | 406469 | 399306 | |
职业健康安全管理体系认证 | 360215 | 353657 | |
食品农产品管理体系认证 | 48876 | 36497 | |
信息安全管理体系认证 | 32966 | 31651 | |
信息技术服务管理体系认证 | 16649 | 16334 | |
测量管理体系认证 | 5865 | 5712 | |
能源管理体系认证 | 11514 | 11189 | |
知识产权管理体系认证 | 30018 | 29635 | |
其它管理体系认证 | 47432 | 31916 | |
产品认证 | 合计 | 1488833 | 188166 |
强制性产品认证 | 475104 | 51462 | |
食品农产品 | 81462 | 40355 | |
自愿性工业产品 | 932267 | 106550 | |
服务认证 | 合计 | 57963 | 39915 |
国家推行的服务认证 | 172 | 171 | |
一般服务认证 | 57791 | 39805 |
三、地域分布
2022年10月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3312949 | - | - | 927152 | - | - |
全国 | 3231377 | - | - | 916438 | - | - |
北京市 | 128209 | 5 | 3.97 | 43578 | 6 | 4.76 |
天津市 | 60183 | 16 | 1.86 | 18424 | 16 | 2.01 |
河北省 | 112953 | 7 | 3.5 | 35506 | 7 | 3.87 |
山西省 | 31145 | 20 | 0.96 | 11603 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 21983 | 24 | 0.68 | 7838 | 23 | 0.86 |
辽宁省 |
|