服务热线
400-1050-300
0791-86360685
全国认证认可信息服务平台最新数据显示,截至2023年2月,全国共颁发有效认证证书332万张,环比增长1.22%,获证企业93万家,环比增长1.09%。湖北省认证证书数量首次超10万张。
一、整体概况
截至2023年2月,我国有效认证证书数为332万张,获证企业数为93万家。其中证书数10万以上的省、市有11个,分别为广东630152张、江苏445731张、浙江434872张、山东246014张、上海132662张、北京130056张、安徽119297张、四川116288张、河北114667张、福建112099张、湖北100732张。其中,湖北省认证证书数量首次超10万张。
二、领域分布
2023年2月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3407789 | 948821 | |
管理体系认证 | 合计 | 1824524 | 820672 |
质量管理体系认证 | 823110 | 775753 | |
环境管理体系认证 | 421203 | 414194 | |
职业健康安全管理体系认证 | 373912 | 367436 | |
食品农产品管理体系认证 | 50471 | 37456 | |
信息安全管理体系认证 | 34827 | 33452 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17743 | 17416 | |
测量管理体系认证 | 6554 | 6427 | |
能源管理体系认证 | 12394 | 12037 | |
知识产权管理体系认证 | 30577 | 30257 | |
其它管理体系认证 | 53733 | 35292 | |
产品认证 | 合计 | 1522805 | 194497 |
强制性产品认证 | 461259 | 50008 | |
食品农产品 | 85157 | 42228 | |
自愿性工业产品 | 976389 | 112764 | |
服务认证 | 合计 | 60460 | 41124 |
国家推行的服务认证 | 190 | 187 | |
一般服务认证 | 60270 | 41011 |
三、地域分布
2023年2月 获证证书按地域统计情况
|